中山大学中山眼科中心特需医疗服务项目价格公示
根据《国家医保局 国家卫生健康委 国家发展改革委 财政部人力资源社会保障部 市场监管总局 国家中医药局 国家药监局关于印发<深化医疗服务价格改革试点方案>的通知》(医保发〔2021〕41号)和《广东省医疗保障局关于印发特需医疗服务项目和价格管理办法的通知》(粤医保规〔2023〕7号)文件精神,中山眼科中心结合临床实际开展特需医疗服务项目,价格公示如下:
| 序号 | 财务 分类 |
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 单位 | 项目总价格 | 技术劳务服务费用 | 一次性耗材价格 | 备注 | ||||||
| 内涵 | 除外内容 | 说明 | 明确拓展的特需服务内容 | 医保编码 | 一次性耗材名称 | 生产企业 | 耗材价格 | ||||||||
| 1 | C | 110200002-1T | 名专家(特需门诊诊查费) | 指:①享受政府津贴的专家,②省级名老、名中医。 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需门诊服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●全预约挂号,分时段就诊、一站式服务 ●就诊小秘书全程信息/电话服务 ●每间诊室同一时间内只有一名患者就诊,充分保护患者隐私 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务,资深护理人员专业为您解答各种疑问。 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次 | 500 | 500 | |||||||
| 名专家(高端指定专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 名专家(疑难病专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 名专家(指定专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 2 | C | 110200002-2T | 主任医师(特需门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | |||||||||
| 主任医师(高端指定专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 主任医师(疑难病专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 主任医师(指定专家门诊诊查费) | 次 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 主任医师(周末特需门诊诊查费) | 次 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 3 | C | 110200002-3T | 副主任医师(特需门诊诊查费) | 次 | 300 | 300 | |||||||||
| 副主任医师(指定专家门诊诊查费) | 次 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 副主任医师(高端指定专家门诊诊查费) | 次 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 副主任医师(疑难病专家门诊诊查费) | 次 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 副主任医师(周末特需门诊诊查费) | 次 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4 | C | 110200007S-1T | 网上就诊诊查费(副主任医师) | 按普通门诊诊查费标准收费。 | 次 | 100 | 100 | ||||||||
| 网上就诊诊查费(主任医师) | 次 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 5 | D | 110500001-1T | 一般健康体检费(特需B) | 含内、外(含皮肤)、五官、妇科(含宫颈刮片)的常规检查 ,写总检报告。 | 影像、化验及特殊检查 | 不另收诊查费。 | 中山大学中山眼科中心特需体检中心依托中山大学中山眼科中心医疗平台,成立于2016年。特需体检中心配备最先进的高科技诊断治疗仪器设备,秉承“以人为本,质量为上”的核心宗旨,“早预防,早筛查,早发现,早治疗”的医疗理念,“用心,用科学,用知识,用信念,用希望”多维度的服务理念,提供快速便捷的检查治疗通道,为全国各地乃至海内外人士保障眼部健康,并开通“就医,转诊”绿色通道,让每一位体检人“康有所护,病有所依”。眼睛是心灵的窗户,为了保障您的明眸善睐,我们竭诚为您提供眼部健康管理服务。 提供最先进的高科技诊断治疗仪器设备与快速便捷的检查治疗通道:应用最先进的高科技诊断治疗设备,最优质高效的检查与服务,专科检查绿色通道,快捷便利。 优雅舒适的环境与贴心关怀:设有接待服务前台、候诊厅,配备独立治疗室、检查室,为体检贵宾提供细致、人性化的服务,营造温馨舒适、私密安全的就医环境。 整合体检-诊断-治疗-随访-康复全流程健康管理,配备专业医务人员,为有需求的高端人群提供个性化定制眼科医疗保健服务。 |
次 | 350 | 350 | |||||
| 一般健康体检费(特需A) | 次 | 600 | 600 | ||||||||||||
| 一般健康体检费(特需C) | 次 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 一般健康体检费(角膜特需D) | 次 | 1010.2 | 1010.2 | ||||||||||||
| 一般健康体检费(白内障特需E) | 次 | 980.5 | 980.5 | ||||||||||||
| 一般健康体检费(青光眼特需F) | 次 | 891 | 891 | ||||||||||||
| 一般健康体检费(特需G) | 次 | 1637 | 1637 | ||||||||||||
| 6 | B | 110900001-1aT | A级单人病房床位费(套房床位费(单人间)) | 配备设施 :空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务。 ●如需手术治疗,优先安排入住特需病房,享受全院绿色通道服务,提供优先医疗 ●特需医疗病房位于住院部最高层,周边视野开阔、风景优美;病区设置双人间、单人间及VIP套房三种病房,内部环境温馨舒适、优雅私密; ●手术团队由院内顶级专家构成,必要时可请国内名专家会诊,为患者量身定制最合理、最优化的手术治疗方案。 ●资深护理人员专业为您解答各种疑问 ●优先预约复查、复诊 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
日 | 600 | 600 | |||||||
| A级单人病房床位费(套房床位费(小套房)) | 日 | 800 | 800 | ||||||||||||
| A级单人病房床位费(套房床位费(大套房)) | 日 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| A级单人病房床位费(套房床位费(VIP套房)) | 日 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| A级单人病房床位费(日间) | 床/日 | 100 | 100 | ||||||||||||
| A级单人病房床位费(舒适间) | 床/日 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 7 | C | 110200005T | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务。 | 入院当日按一日计算收费 ,出院当日不计收费(计入不计出) ;当日入院当日出院,住院诊查费按一天计价。 | 日 | 75 | 75 | |||||||
| 特需住院诊查费(角膜专科三级手术) | 1.病人进入手术室后在VIP 接待室等候。 2.手术顺序优先安排。 3.提供优质的手术护理,高年资护士巡回手术。 |
日 | 8000 | 8000 | |||||||||||
| 特需住院诊查费(角膜专科四级手术) | 日 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(特需手术斜视与弱视科) | 日 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(phaco+iol) | 日 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(复杂白内障手术) | 日 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(常规青光眼手术) | 日 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(复杂青光眼手术) | 日 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(常规前房及玻璃体手术) | 日 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(单纯外路手术) | 日 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(复杂视网膜手术) | 日 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
| 特需住院诊查费(一级、二级手术) | 日 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
| 8 | C | 111000001T | 院际会诊(主任医师疑难病专家会诊) | 会诊专家差旅费由患者支付的, 由医患双方协商。 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需门诊服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●全预约挂号,分时段就诊、一站式服务 ●就诊小秘书全程信息/电话服务 ●每间诊室同一时间内只有一名患者就诊,充分保护患者隐私 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务,资深护理人员专业为您解答各种疑问。 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次 | 1000 | 1000 | |||||||
| 院际会诊(副主任医师疑难病专家会诊) | 次 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 9 | C | 111000002T | 院内会诊(麻醉) | 1. 需要全身麻醉下手术的特需患者,在完善相关术前检查后,手术前一天由病房主管医生提交麻醉会诊申请(或点名麻醉会诊);麻醉科接到会诊申请后,安排具有副高职称以上的医生进行麻醉前会诊。 2. 麻醉前会诊的内容包括:(1)了解病史及相关术前检查结果,(2)对患者进行麻醉体格检查,(3)分析病情并根据手术的需要及患者诉求,制定麻醉方案,(4)进行相关风险内容告知及签署麻醉知情同意书,(5)填写会诊申请单,记录会诊意见及相关术前准备建议。 3. 在手术当天,由会诊的麻醉医生对患者在手术室进行麻醉,并及时进行术后的随访。 总之,特需患者的院内术前麻醉会诊、麻醉实施及术后随访,将由副高级职称以上的麻醉医生完成,如确有需要,也可提供点名麻醉服务。 |
次 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 10 | H | 270200001T | 体液细胞学检查与诊断 | 指胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液的细胞学检查与诊断。 | 每种标本计价一次。 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需门诊服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●全预约挂号,分时段就诊、一站式服务 ●就诊小秘书全程信息/电话服务 ●每间诊室同一时间内只有一名患者就诊,充分保护患者隐私 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务,资深护理人员专业为您解答各种疑问。 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
例 | 283.5 | 283.5 | ||||||
| 11 | H | 270300005T | 手术标本检查与诊断 | 含标本处理。 | 以两个蜡块为基价。 | 例 | 540 | 540 | |||||||
| 12 | H | 270500001T | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 225 | 225 | |||||||||
| 13 | H | 270800005T | 病理大体标本摄影 | 积累科研资料的摄影不得计价。 | 每个标本 | 162 | 162 | ||||||||
| 14 | H | 270800006T | 显微摄影术 | 积累科研资料的摄影不得计价。 | 每个视野 | 45 | 45 | ||||||||
| 15 | H | 270300005-2T | 手术标本检查与诊断加收(塑料包埋) | 例 | 225 | 75 | |||||||||
| 16 | H | 270500002-1T | 免疫组织化学染色诊断(全自动单独温控法) | 每个标本,每种染色 | 975.12 | 325.04 | |||||||||
| 17 | H | 310205008T | 电脑血糖监测 | 指床旁血糖监测及结果分析。 | 血糖试纸 | 每试验项目 | 19.1 | 15.6 | CJ20203090341160692008 | 血糖试纸(拜安进) | 德国Bayer Schering Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) | 3.5 | |||
| 18 | D | 310300001T | 普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位) 、伪盲检查。 | 次/双 | 6 | 6 | ||||||||
| 19 | D | 310300002T | 特殊视力检查 | 含儿童图形视力表 、点视力表、条栅视力卡、视动性眼震仪。 | 项 | 33 | 33 | ||||||||
| 20 | D | 310300004T | 视网膜视力检查 | 次/只 | 117 | 117 | |||||||||
| 21 | D | 310300005T | 视野检查 | 指普通视野计、电脑视野计、动态(Goldmann)视野计。 | 次/只 | 246.87 | 246.52 | C1701052160400000894 | 医用吸水垫(灭菌眼包) | 稳健医疗用品股份有限公司 | 0.35 | ||||
| 22 | D | 310300007T | 验光 | 项 | 30 | 30 | |||||||||
| 23 | E | 310300009T | 隐形眼镜配置 | 含验光、角膜曲率测量、泪液分泌功能(Schirmer)测定。 | 次 | 240 | 240 | ||||||||
| 24 | D | 310300010T | 主导眼检查 | 次/只 | 6 | 6 | |||||||||
| 25 | D | 310300011T | 代偿头位测定 | 含使用头位检测仪。 | 次/双 | 6 | 6 | ||||||||
| 26 | D | 310300012T | 复视检查 | 次 | 18 | 18 | |||||||||
| 27 | D | 310300013T | 斜视度测定 | 含九个注视方向双眼分别注视时的斜度,看远及看近。 | 次/双 | 120.23 | 120.23 | ||||||||
| 28 | D | 310300014T | 三棱镜检查 | 次/双 | 154.57 | 154.57 | |||||||||
| 29 | D | 310300015T | 线状镜检查 | 次/只 | 6 | 6 | |||||||||
| 30 | D | 310300017T | 调节/集合测定 | 次/双 | 60.11 | 60.11 | |||||||||
| 31 | D | 310300018T | 牵拉试验 | 含有无复视及耐受程度 、被动牵拉、主动收缩。 | 次/只 | 162 | 162 | ||||||||
| 32 | D | 310300019T | 双眼视觉检查 | 含双眼同时知觉 、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能。 | 次/双 | 174 | 174 | ||||||||
| 33 | D | 310300021T | 对比敏感度检查 | 次/只 | 91.95 | 91.95 | |||||||||
| 34 | D | 310300025T | 注视性质检查 | 次/双 | 45 | 45 | |||||||||
| 35 | D | 310300028T | 眼压日曲线检查 | 含5次测眼压。 | 次/双 | 450 | 450 | ||||||||
| 36 | D | 310300030T | 眼球突出度测量 | 指米尺测量法、眼球突出计测量法。 | 次/双 | 18 | 18 | ||||||||
| 37 | D | 310300031T | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析 | 含计算机图相分析 ;不含OCT、HRT及SLO。 | 次/双 | 180 | 180 | ||||||||
| 38 | D | 310300033T | 上睑下垂检查 | 次/只 | 36 | 36 | |||||||||
| 39 | D | 310300034T | 泪膜破裂时间测定 | 次/只 | 36 | 36 | |||||||||
| 眼表综合检查(泪膜破裂时间测定) | 泪膜破裂时间测定是干眼诊断中常用的评估手段,但由于裂隙灯下泪膜破裂时间测定的准确度和可重复性低,对临床中干眼诊断的价值低。 眼表综合检查通过无创性测定泪膜破裂时间,提供更准确的干眼诊断依据。在此基础上眼表综合检查还可以通过直观的近红外 (NIR) 照明下观察到睑板腺的形态并进行分级、定量测定泪河高度、定量测定眼红程度,为临床判断干眼的类型和程度提供依据。 |
次/只 | 137.71 | 137.71 | |||||||||||
| 40 | D | 310300035T | 泪液分泌功能测定 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需门诊服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●全预约挂号,分时段就诊、一站式服务 ●就诊小秘书全程信息/电话服务 ●每间诊室同一时间内只有一名患者就诊,充分保护患者隐私 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务,资深护理人员专业为您解答各种疑问。 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次/只 | 41.8 | 36 | C0808050000000003215 | 泪液分泌检测滤纸 | 辽宁美滋林药业有限公司 | 5.8 | ||||
| Lipiview眼表面干涉检查(泪液分泌功能测定) | 泪膜分泌功能测定是干眼诊断中常用的评估手段,但需要将泪液分泌试纸放入结膜囊,对眼表造成刺激,影响泪液分泌的检测结果。 而使用Lipiview可通过泪膜的镜面(干涉)观察以及测量泪膜的绝对厚度,精确到纳米级数据,直接体现泪液分泌量,还能观测到脂质层动态涂布、准确记录不完全眨眼次数、通过动态视频的回放,让患者清楚看到自己睑板腺分泌油脂的水平和不完全眨眼次数,同时对照正常水平,使患者对自己病理状态有切身了解。增加患者做进一步治疗的依从性。 |
次/只 | 128 | 128 | |||||||||||
| 快速泪液分泌量检测(泪液分泌功能测定) | 快速泪液分泌量检测是一种新型、简易、非侵入性的泪河及泪液分泌量的检测方法,目前国内外临床上已投入使用的是速沐® Strip Meniscometry Tube(SMTube)试纸条,检测时只需要将SMTube试纸条浸于下睑泪河处,5秒就可以完成单眼的泪液分泌量的检测,双眼只需要10秒。目前传统的泪液分泌试验Schirmer试验需要将试纸条放置于结膜囊中5分钟,为侵入性操作,可能具有一定的眼表刺激性,且对于儿童的检查有一定的难度。快速泪液分泌量检测(SMTube试纸条)作为一种快速便捷、侵入性小的评估泪液分泌量的方法,可适用于辅助干眼和各种眼表角膜疾病诊断及治疗效果的评估,尤其可用在儿童、不能耐受Schirmer试纸检测的患者等。 | 次/只 | 63.5 | 36 | C0808050000000012825 | 快速检测泪河试纸 | 益壳电力株式会社 | 27.5 | |||||||
| 41 | E | 310300036T | 泪道冲洗 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需门诊服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●全预约挂号,分时段就诊、一站式服务 ●就诊小秘书全程信息/电话服务 ●每间诊室同一时间内只有一名患者就诊,充分保护患者隐私 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务,资深护理人员专业为您解答各种疑问。 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次/只 | 50.7 | 50.7 | ||||||||
| 42 | D | 310300037T | 青光眼诱导试验 | 含饮水、暗室、妥拉苏林等。 | 次/双 | 105 | 105 | ||||||||
| 43 | D | 310300038T | 角膜荧光素染色检查 | 次/双 | 42 | 42 | |||||||||
| 44 | D | 310300039T | 角膜曲率测量 | 次/双 | 60 | 60 | |||||||||
| 45 | D | 310300040T | 角膜地形图检查 | 次/只 | 450 | 450 | |||||||||
| 46 | D | 310300041T | 角膜内皮镜检查 | 次/只 | 300 | 300 | |||||||||
| 47 | D | 310300042T | 角膜厚度检查 | 指裂隙灯法、超声法。 | 次/只 | 69 | 69 | ||||||||
| 48 | D | 310300043T | 角膜知觉检查 | 次/只 | 15 | 15 | |||||||||
| 49 | D | 310300045T | 人工晶体度数测量 | 次/双 | 210 | 210 | |||||||||
| 50 | D | 310300046T | 前房深度测量 | 指裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房)、前房深度测量仪法。 | 次/只 | 54 | 54 | ||||||||
| 51 | D | 310300048T | 裂隙灯检查 | 次/双 | 36 | 36 | |||||||||
| 52 | D | 310300049T | 裂隙灯下眼底检查 | 指前置镜、三面镜、视网膜镜。 | 次/只 | 114 | 114 | ||||||||
| 53 | D | 310300050T | 裂隙灯下房角镜检查 | 次/只 | 78 | 78 | |||||||||
| 54 | D | 310300051T | 眼位照相 | 次/双 | 96.83 | 96.83 | |||||||||
| D | 眼位照相(九方位) | 次/双 | 212 | 212 | |||||||||||
| 55 | D | 310300052T | 眼前段照相 | 含彩照3张。 | 次 | 135 | 135 | ||||||||
| 56 | D | 310300053T | 眼底照相 | 指眼底后极部照相。 | 次/只 | 105 | 105 | ||||||||
| 57 | D | 310300057T | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次/只 | 450 | 450 | |||||||||
| 58 | D | 310300059T | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次/只 | 519 | 519 | |||||||||
| 59 | D | 310300063T | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次/只 | 600 | 600 | |||||||||
| 60 | D | 310300064T | 光学相干断层成相(OCT) | 含测眼球后极组织厚度及断面相。 | 次/只 | 696 | 696 | ||||||||
| 61 | D | 310300065T | 视网膜电流图(ERG) | 指图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图( m-ERG)。 | 电极 | 次/只 | 375 | 375 | |||||||
| 62 | D | 310300067T | 眼电图(EOG) | 含运动或感觉。 | 次/只 | 276 | 276 | ||||||||
| 63 | D | 310300068T | 视诱发电位(VEP) | 含单导、图形。 | 次/只 | 300 | 300 | ||||||||
| 64 | D | 310300069T | 眼外肌功能检查 | 含眼球运动、歪头试验、集合与散开。 | 次/双 | 30 | 30 | ||||||||
| 65 | D | 310300072T | 马氏(Maddox)杆试验 | 次/双 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| 66 | D | 310300076T | 角膜刮片检查 | 不含微生物检查。 | 次/只 | 45 | 45 | ||||||||
| 67 | D | 310300077T | 结膜囊取材检查 | 不含微生物检查。 | 次/只 | 90 | 90 | ||||||||
| 68 | G | 310300078T | (特需)准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(经上皮准分子激光屈光性角膜切削术TPRK) | 经眼像差检查、多点角膜厚度的测量、角膜地形图前表面和后表面分析,广域角膜上皮厚度分析后,根据患者个体的角膜形态,上皮厚度,屈光读书进行设计,确定个体化治疗方案。调试准分子激光机,输入患者信息及角膜参数,角膜上皮厚度参数。眼部表面麻醉,置手术贴膜,开睑。在显微镜下定位瞳孔中心,以准分子激光对角膜上皮及角膜浅层组织实施屈光性切削。结束时放置一次性绷带式角膜接触镜及透明眼罩。 | 次/只 | 7700 | 7700 | ||||||||
| 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务。 ●如需手术治疗,优先安排入住特需病房,享受全院绿色通道服务,提供优先医疗 ●特需医疗病房位于住院部最高层,周边视野开阔、风景优美;病区设置双人间、单人间及VIP套房三种病房,内部环境温馨舒适、优雅私密; ●手术团队由院内顶级专家构成,必要时可请国内名专家会诊,为患者量身定制最合理、最优化的手术治疗方案。 ●资深护理人员专业为您解答各种疑问 ●优先预约复查、复诊 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次/只 | 4669.54 | 4669.54 | |||||||||||
| 69 | G | 310300080T | 视网膜激光光凝术 | 次/只 | 1380 | 1380 | |||||||||
| 70 | G | 310300081T | 激光治疗眼前节病 | 次/只 | 1200 | 1200 | |||||||||
| 71 | E | 310300087T | 睑板腺按摩 | 清洁局部,按摩睑板腺。 | 只 | 9 | 9 | ||||||||
| E | 睑板腺按摩(睑板腺超声雾化热疏通非中药) | 传统睑板腺按摩:通过玻璃棒或者钝性睑板腺按摩钩等对睑板腺进行手法挤压的方法,疏通堵塞的睑板腺组织。但多数睑板腺功能障碍的油脂呈牙膏状,难以疏通。 传统的“睑板腺按摩”不包含中药治疗、超声雾化和热敷熏蒸,疗效和舒适度相差甚远。超声雾化熏蒸在传统睑板腺按摩之前通过超声雾化、热敷熏蒸促进毛细血管扩张,改善血循环,改善了眼睑组织的血液循环和淋巴循环,并扩张了睑板腺,扩张腺管,软化、溶解腺体中的脂肪颗粒,使睑板腺腺管的脂质更易排出,在行睑板腺疏通时明显减轻患者疼痛及其他不适感,患者在治疗后主诉眼部有轻松感。 |
只 | 99.5 | 74.5 | C1402021580001512898 | 医用隔离眼罩 | 山东绚度生物科技有限公司 | 25 | ||||||
| 睑板腺按摩(睑板腺超声雾化热疏通中药) | 只 | 118 | 93 | C1402021580001512898 | 医用隔离眼罩 | 山东绚度生物科技有限公司 | 25 | ||||||||
| 72 | E | 310300088T | 冲洗结膜囊 | 在中山眼科中心领导的高度重视和各临床科室及职能科室的大力支持下,秉承“以病人为中心,以医疗质量为核心”的服务理念,配备经验丰富的顶级眼科专家和训练有素的护理人员,以顶尖眼科医疗专业技术为依托,配置先进完善的诊疗设备,流程便捷,环境优雅舒适,实施一站式服务,致力于为社会各界人士提供“优质、舒适、便捷、创新”的高端眼科医疗服务。 【特需服务特色】 ●整合中山眼科中心名专家教授的优质医疗技术与资源 ●导医贴心指引,耐心沟通,代办手续,优先排队,方便舒适 ●设置独立的检查、治疗室,配备先进完善的诊疗设备,资深技术员提供专业、优质、便利的检查服务。 ●如需手术治疗,优先安排入住特需病房,享受全院绿色通道服务,提供优先医疗 ●特需医疗病房位于住院部最高层,周边视野开阔、风景优美;病区设置双人间、单人间及VIP套房三种病房,内部环境温馨舒适、优雅私密; ●手术团队由院内顶级专家构成,必要时可请国内名专家会诊,为患者量身定制最合理、最优化的手术治疗方案。 ●资深护理人员专业为您解答各种疑问 ●优先预约复查、复诊 ●延伸医疗服务,持续随访患者的病情 ●就诊环境优美舒适,配有:大件行李寄存处、移动充电线、母婴区、轮椅、饮用水等 |
次/只 | 31.08 | 31.08 | ||||||||
| 眼睑生物膜清除(冲洗结膜囊) | 次/只 | 115 | 65 | C1402020000000007205 | 棉签(球型刷头) | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 50 | ||||||||
| 73 | E | 310300089T | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 60 | 60 | |||||||||
| 74 | G | 310300091T | 取结膜结石 | 次/只 | 75 | 75 | |||||||||
| 75 | G | 310300093T | 眼部脓肿切开引流术 | 次/只 | 129 | 129 | |||||||||
| 76 | G | 310300094T | 球结膜下注射 | 次/只 | 75.48 | 75.48 | |||||||||
| 77 | G | 310300100T | 前房穿刺术 | 含注药、放液。 | 次 | 1736 | 1736 | ||||||||
| 78 | G | 310300101T | 前房注气术 | 次 | 2068 | 2068 | |||||||||
| 79 | G | 310300102T | 角膜异物剔除术 | 次 | 114 | 114 | |||||||||
| 80 | G | 310300105T | 泪小点扩张 | 次/只 | 22.2 | 22.2 | |||||||||
| 81 | G | 310300106T | 泪道探通术 | 次/只 | 78 | 78 | |||||||||
